Antal besök: 13650

Nyheter Video Fotoalbum Media Lyftare Klubbrekord Tävlingar Styrelsen Information Länkar Gästbok

Junior - Knäböj

  1. 1. Anders Johansson 355kg
  2. 2. Roger Enquist 327,5kg
  3. 3. Jonatan Jonasson 250kg
  4. 4. Roland Gerkman 230kg
  5. 5. Lars Rickardsson 182,5kg


Junior - Bänkpress

  1. 1. Johnas Karlsson 230kg
  2. 2. Roger Enquist 217,5kg
  3. 3. Anders Johansson 210kg
  4. 4. Jonatan Jonasson 167,5kg
  5. 5. Roland Gerkman 150kg
  6. 6. Anders Lundberg 145kg
  7. 7. Erik Holmgren 125kg
  8. 8. Anton Forsling 115kg


Junior - Marklyft

  1. 1. Anders Johansson 338kg
  2. 2. Roger Enquist 290kg
  3. 3. Jonatan Jonasson 275kg
  4. 4. Roland Gerkman 225kg
  5. 5. Per-Jonny Bäckström 192,5kg
  6. 6. Lars Rickardsson 165,5kg


Herrar

» Senior (24+)

» Junior (19-23)

» Ungdom (14-18)


Damer

» Samtliga klasser