Antal besök: 13650

Nyheter Video Fotoalbum Media Lyftare Klubbrekord Tävlingar Styrelsen Information Länkar Gästbok

Senior - Knäböj

  1. 1. Tomas Stenlund 362,5kg
  2. 2. Arne Hagström 360kg
  3. 3. Roger Enquist 335kg
  4. 4. Peder Huber 325kg
  5. 5. Kjell Hedlund 305kg
  6. 6. Mikael Widmark 302,5kg
  7. 7. Erik Hansson 301,5kg
  8. 8. Ulf Degerman 301kg
  9. 9. Hans Andersson 295kg


Senior - Bänkpress

  1. 1. Stefan Olofsson 270kg
  2. 2. Fredrik Jansson 242,5kg
  3. 3. Arne Hagström 240kg
  4. 4. Lars-Erik Berggren 232,5kg
  5. 5. Gary Miller 225kg
  6. 6. Roger Enquist 225kg
  7. 7. Ulf Degerman 220,5kg
  8. 8. Tomas Stenlund 220kg
  9. 9. Hans Andersson 210kg
  10. 10. Donne Hugosson 205kg
  11. 11. Peder Huber 195kg


Senior - Marklyft

  1. 1. Tomas Stenlund 370kg
  2. 2. Arne Hagström 330kg
  3. 3. Roger Enquist 322,5kg
  4. 4. Hans Andersson 317,5kg
  5. 5. Per Marklund 310kg
  6. 6. Lars-Erik Berggren 305kg
  7. 7. Mikael Widmark 302,5kg
  8. 8. Tomas Andersson 300kg
  9. 9. Ulf Degerman 290,5kg


Herrar

» Senior (24+)

» Junior (19-23)

» Ungdom (14-18)


Damer

» Samtliga klasser