Antal besök: 13650

Nyheter Video Fotoalbum Media Lyftare Klubbrekord Tävlingar Styrelsen Information Länkar Gästbok

Ungdom - Knäböj

  1. 1. Pehr Hedlund 240kg
  2. 2. Anders Johansson 240kg
  3. 3. Jonatan Jonasson 230kg
  4. 4. Kenneth Sjöstedt 220kg
  5. 5. David Burvall 210kg
  6. 6. Christoffer Lindberg 207,5kg
  7. 7. Hans Andersson 205kg
  8. 8. Lars Rickardsson 197,5kg
  9. 9. Anton Lindberg 185kg
  10. 10. Fredrik Tjärnström 180kg
  11. 11. Magnus Malm 170kg
  12. 12. Tony Söderlund 160kg
  13. 13. Pontus Lundberg 160kg


Ungdom - Bänkpress

  1. 1. Johnas Karlsson 170kg
  2. 2. Stefan Marklund 160,5kg
  3. 3. Kenneth Sjöstedt 160kg
  4. 4. Jonatan Jonasson 147,5kg
  5. 5. Fredrik Tjärnström 146kg
  6. 6. Magnus Malm 145kg
  7. 7. Hans Andersson 142,5kg
  8. 8. Anders Johansson 142,5kg
  9. 9. Johan Forsgren 140kg
  10. 10. Pehr Hedlund 130kg
  11. 11. Christoffer Lindberg 110kg
  12. 12. Anton Lindberg 102,5kg
  13. 13. Pontus Lundberg 87,5kg


Ungdom - Marklyft

  1. 1. Jonatan Jonasson 290kg
  2. 2. Anders Johansson 260,5kg
  3. 3. Kenneth Sjöstedt 260kg
  4. 4. David Burvall 250,5kg
  5. 5. Pehr Hedlund 240kg
  6. 6. Hans Andersson 220kg
  7. 7. Anton Lindberg 215kg
  8. 8. Christoffer Lindberg 207,5kg
  9. 9. Fredrik Tjärnström 200kg
  10. 10. Rickard Jonsson 190,5kg
  11. 11. Magnus Malm 190kg
  12. 12. Lars Rickardsson 190kg
  13. 13. Pontus Lundberg 180kg


Herrar

» Senior (24+)

» Junior (19-23)

» Ungdom (14-18)


Damer

» Samtliga klasser